| WRXi | WSXs | WR 6000A |
WP 7000A |
WM | WE | SDA | SDA-DBI | DDA | VBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速信号通信の信号解析 | ||||||||||
| ├OC-192(9.95328Gbps) | ○ | ○ | ||||||||
| ├OC-768(39.81312Gbps) | ○ | |||||||||
| └80/160Gbps | ○ | |||||||||
| 高精度差動TDR | ○ | |||||||||
| 高速半導体の設計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 高速シリアル通信の信号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PCI Express | ||||||||||
| ├Gen1 (2.5Gbps) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ├Gen2 (5Gbps) | ○ | |||||||||
| SATA III (6Gbps) | ○ | |||||||||
| ├Gen1 (1.5Gbps) | ○*3 | ○ | ○ | |||||||
| └Gen2 (3Gbps) | ○*3 | ○ | ○ | |||||||
| Serial Attached SCSI | ||||||||||
| ├3Gbps | ○*3 | ○ | ○ | |||||||
| └6Gbps | ○ | |||||||||
| USB2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ワイヤレスUSB | ○ | ○ | ○ | |||||||
| UWB | ○ | ○ | ○ | |||||||
| IEEE 802.3(イーサネット) | ||||||||||
| ├10/100Base | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| └1000Base | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10G Ethernet(10Gbps) | ○ | ○ |
| WRXi | WSXs | WR 6000A |
WP 7000A |
WM | WE | SDA | SDA-DBI | DDA | VBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVI/HDMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Fibre Channel | ||||||||||
| ├2Gbps | ○*3 | ○ | ○ | |||||||
| ├4.25Gbps | ○ | |||||||||
| └8.5Gbps | ○ | ○ | ||||||||
| FB-DIMM | ||||||||||
| ├Gen1 (4.8Gbps) | ||||||||||
| └Gen2 (9.6Gbps) | ||||||||||
| SONET/SDH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| XAUI(3.125Gbps) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| double XAUI (6.25Gbps) | ○ | ○ | ||||||||
| Rapid I/O | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Infini-Band | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| IEEE1394B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| LVDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| DDR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| DDR2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WRXi | WSXs | WR 6000A |
WP 7000A |
WM | WE | SDA | SDA-DBI | DDA | VBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジッタ・タイミング解析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| イコライザの検証 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| FlexRay | ○ | |||||||||
| SPI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| I2C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| UART | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| RS-232 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ミックスド・シグナル(MSO) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 回転体ジッタ(JTA2) | ○ | ○*4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| パワー測定(PMA2) | ○ | ○*5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| EMC | ○ | ○*6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| MOST | ○ | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WRXi | WSXs | WR 6000A |
WP 7000A |
WM | WE | SDA | SDA-DBI | DDA | VBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジック解析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 電源回路設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| メカトロニクス | ○ | ○ | ○ | |||||||
| EMC/ESDパルスの測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| シミュレーションの検証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ディスク不良解析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ブルーレイ、DVD(光ディスク)の評価・解析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スペクトラム解析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| レーザー物理/TOF分析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| デジタル回路設計デバッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 医療機器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| サーバ/コンピュータ/ 高速バックプレーンの設計、デバッグ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| シグナル・インテグリティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高速クロック・タイミング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ディスク・インターフェースの不良解析 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| HDTVの解析 | ○ | ○ | ||||||||
| WRXi | WSXs | WR 6000A |
WP 7000A |
WM | WE | SDA | SDA-DBI | DDA | VBA |
*1 WR6030A, WR44Xiをのぞく
*2 WR6200A/6100Aのみ
*3
*WM8620A/8600Aのみ
*4 JTA2(ジッタ・タイミング解析パッケージ)非対応
*5 PMA2(スイッチング電源解析パッケージ)非対応
*6 EMC(パルス・パラメータ・パッケージ)非対応
お問い合わせについて
オシロスコープ関連製品の販売・サポート窓口の移管により、レクロイ・ジャパンの
ホームページからお問合せされたお客様に対して、岩通計測株式会社よりご連絡させて
いただきますので、あらかじめご了承ください。
オシロスコープお問合せ先変更のお知らせ詳細ページ
お問合せ先
岩通計測株式会社 営業部 レクロイ・セールス・プロジェクト